| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Logan BASE, 1.4, 75 л.с., МКП-5, Бензин |
Logan AMBIANCE, 1.6, 84 л.с., МКП-5, Бензин |
Logan LAUREATE, 1.5, 70 л.с., МКП-5, Дизель |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА |
86 900 грн. | 100 000 грн. | 126 500 грн. |
| ТОПЛИВО |
Бензин | Бензин | Дизель |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1390 | 1598 | 1461 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1390 | 1598 | 1461 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 75 при 5500 | 64/84 при 5500 | 50/70 при 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 112 при 3000 | 128 при 3000 | 160 при 1700 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Common rail |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | 50 | 50 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | МКП | МКП |
| Число передач | 5 | 5 | 5 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 165/80 R14 | 165/80 R14 | 185/65 R15 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 9.6 | 10 | 5 |
| Загородный цикл (л./100км.) | 5.4 | 5.6 | 4.3 |
| Смешанный цикл (л./100км.) | 7 | 7.2 | 4.5 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 162 | 175 | 158 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 13 | 11.5 | 15 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 510 | 510 | 510 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 975 | 980 | 1065 |
| Полезная нагрузка (кг.) | 450 | 450 | 415 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 525 | 525 | 570 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2300 | 2300 | 2350 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4290 | 4290 | 4290 |
| Высота | 1511 | 1511 | 1511 |
| Колесная база | 2634 | 2634 | 2634 |
| Клиренс | 175 | 175 | 175 |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


