| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Scenic Collection 2011, Authentique, 1.6, 110 л.с., МКП-6, Бензин |
Scenic Collection 2011, Expression+, 2.0, 143 л.с., CVT, Бензин |
Scenic Collection 2011, Expression, 1.6, 110 л.с., МКП-6, Бензин |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА |
172 900 грн. | 208 900 грн. | 186 900 грн. |
| ТОПЛИВО | Бензин | Бензин | Бензин |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 | 1997 | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1997 | 1598 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 81/110 при 6000 | 105/143 при 6000 | 81/110 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 151 при 4250 | 190 при 3750 | 151 при 4250 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 60 | 60 | 60 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | АКП вариатор | МКП |
| Число передач | 6 | 6 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электрический со сменным коэффициентом усилия | Электрический со сменным коэффициентом усилия | Электрический со сменным коэффициентом усилия |
| Диаметр разворота (м.) | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/60 R16 | 195/65 R15, 205/60 R16 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/260 | Дисковые/260 | Дисковые/260 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.8 | 10.3 | 9.8 |
| Загородный цикл, (л./100км.) | 6 | 6.5 | 6 |
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 7.4 | 7.9 | 7.4 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 185 | 190 | 185 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 12.6 | 10.6 | 12.6 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 437 | 437 | 437 |
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1837 | 1837 | 1837 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1362 | 1438 | 1362 |
| Полная масса (кг.) | 1877 | 1953 | 1877 |
| Полезная нагрузка (кг.) | 515 | 515 | 515 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 695 | 750 | 695 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 3177 | 3253 | 3177 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4344 | 4344 | 4344 |
| Высота | 1678 | 1678 | 1678 |
| Колесная база | 2703 | 2703 | 2703 |
| Клиренс | 175 | 175 | 175 |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


