| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Koleos Expression, 2.5 л., 170 л.с., МКП-6, Бензин |
Koleos Dynamique Pack1, 2.5 л., 170 л.с., CVT, Бензин |
Koleos Dynamique, 2.0 л., 150 л.с., МКП-6, Дизель |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2011 года, грн. | 228 000 грн. | 276 000 грн. | 269 000 грн. |
| ТОПЛИВО |
Бензин | Дизель | Дизель |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 2488 | 2488 | 1995 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | Евро 3 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 2488 | 2488 | 1995 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 126/170 при 6000 | 126/170 при 6000 | 110/150 при 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 226 при 4400 | 226 при 4400 | 320 при 2000 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Прямой |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 65 | 65 | 65 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | АКП вариатор | МКП |
| Число передач | 6 | 6 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Адаптивный электроусилитель | Адаптивный электроусилитель | Адаптивный электроусилитель |
| Диаметр разворота (м.) | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 225/60 R17 99H | 225/60 R17 99H | 225/60 R17 99H |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | 320/11 | 320/11 | 320/11 |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | 292/8 | 292/8 | 292/8 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 13.2 | 12.1 | 8.7 |
| Загородный цикл (л./100км.) | 7.8 | 8.1 | 6 |
| Смешанный цикл (л./100км.) | 9.6 | 9.6 | 6.9 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 193 | 188 | 186 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 9.3 | 10.3 | 10.4 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 450 | 450 | 450 |
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1380 | 1380 | 1380 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1622 | 1655 | 1690 |
| Полная масса (кг.) | 2150 | 2200 | 2170 |
| Полезная нагрузка (кг.) | 528 | 545 | 480 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 750 | 750 | 750 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 4150 | 4200 | 4170 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4520 | 4520 | 4520 |
| Высота | 1710 | 1710 | 1710 |
| Колесная база | 2690 | 2690 | 2690 |
| Клиренс | 206 | 206 | 188 |


