| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Fluence |
Fluence |
Fluencе |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА, грн. | 150 800 грн. | 181 700 грн. | 191 800 грн. |
| ТОПЛИВО |
Бензин | Дизель | Бензин |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 | 1461 | 1997 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | 159 | 119 | 180 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1461 | 1997 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 8 | 16 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 110 при 6000 | 105 при 4000 | 143 при 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 145 при 4250 | 240 при 2000 | 195 при 4000 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Direct common rail с турбокомпрессором | Многоточечный |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 60 | 60 | 60 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | МКП | АКП вариатор |
| Число передач | 5 | 6 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электроусилитель со сменным коэффициентом усилия | Электроусилитель со сменным коэффициентом усилия | Электроусилитель со сменным коэффициентом усилия |
| Диаметр разворота (м.) | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 205/65 R15 94 H, 205/60 R16 92 H, 205/55 R17 91 H | 205/65 R15 94 H, 205/60 R16 92 H, 205/55 R17 91 H | 205/65 R15 94 H, 205/60 R16 92 H, 205/55 R17 91 H |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/260 | Дисковые/260 | Дисковые/260 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 9.2 | 5.3 | 9.4 |
| Загородный цикл (л./100км.) | 5.4 | 4.1 | 6.6 |
| Смешанный цикл (л./100км.) | 6.8 | 4.5 | 7.6 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 183 | 185 | 195 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.9 | 11.4 | 10.4 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 469 | 469 | 469 |
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 530 | 530 | 530 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1225 | 1263 | 1288 |
| Полная масса (кг.) | 1725 | 1760 | 1785 |
| Полезная нагрузка (кг.) | 500 | 497 | 497 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1055 | 1300 | 1300 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 650 | 650 | 650 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2780 | 3074 | 3085 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
| Высота | 1479 | 1479 | 1479 |
| Колесная база | 2702 | 2702 | 2702 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


