| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | |
|---|---|---|---|
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1998 | 2496 | |
| Число цилиндров | 4 | 6 | |
| Количество клапанов | 16 | 24 | |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 102/139 при 6000 | 131/178 при 6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 191 при 3700 | 235 при 3400 | |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | |
| Тип кузова | Седан | Седан | |
| Число дверей | 4 | 4 | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 70 | 70 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | CVT | АКП | |
| Число передач | " | 6 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Гидроусилитель | Адаптивный электроусилитель | |
| Диаметр разворота (м.) | 11,2 | 11,2 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 215/60 R16 | 225/50 R17 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/296 | Вентилируемые дисковые/296 | |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/300 | Дисковые/300 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 11 | 13.4 | |
| Загородный цикл (л./100км.) | 7 | 7.7 | |
| Смешанный цикл (л./100км.) | 8.3 | 9.7 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 186 | 209 | |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.9 | 10.7 | |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 477 | 477 | |
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 511 | 511 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1495 | 1600 | |
| Полная масса (кг.) | 2050 | 2110 | |
| Полезная нагрузка (кг.) | 555 | 510 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1300 | 1350 | |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 650 | 650 | |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 3350 | 3460 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4897 | 4897 | |
| Высота | 1483 | 1483 | |
| Колесная база | 2762 | 3762 | |
| Клиренс | 153 | 153 | |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.



