| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Megane Hatchback Authentique, 1.6, 110 л.с., МКП-5, Бензин |
Megane Hatchback Confort, 1.6, 110 л.с., МКП-5, Бензин |
Megane Hatchback Sport Edition, 1.6, 110 л.с., МКП-5, Бензин |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2011 года, грн. | 150 700 грн. | 165 000 грн. | 170 300 грн. |
| ТОПЛИВО | Бензин | Бензин | Бензин |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 | 1598 | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 145 при 4250 | 145 при 4250 | 145 при 4250 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 60 | 60 | 60 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | МКП | МКП |
| Число передач | 5 | 5 | 5 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электрический со сменным коэффициентом усилия | Электрический со сменным коэффициентом усилия | Электрический со сменным коэффициентом усилия |
| Диаметр разворота (м.) | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 | Вентилируемые дисковые/280 |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/260 | Дисковые/260 | Дисковые/260 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Загородный цикл, (л./100км.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 368 | 368 | 368 |
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1129 | 1129 | 1129 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1220 | 1220 | 1220 |
| Полная масса (кг.) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Полезная нагрузка (кг.) | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1055 | 1055 | 1055 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 650 | 650 | 650 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2775 | 2775 | 2775 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4295 | 4295 | 4295 |
| Высота | 1491 | 1491 | 1491 |
| Колесная база | 2640 | 2640 | 2640 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


