| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Symbol AUTHENTIQUE, 1.4, 75 л.с., МКП-5, Бензин |
Symbol AUTHENTIQUE, 1.5, 65 л.с., МКП-5, Дизель |
Symbol EXPRESSION +, 1.6, 105 л.с., АКП-4, Бензин |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА | 107 100 грн. | 124 100 грн. | 137 100 грн. |
| ТОПЛИВО |
Бензин | Дизель | Бензин |
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1390 | 1461 | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 3 | Евро 3 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1390 | 1461 | 1598 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 8 | 8 | 16 |
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 55/75 при 5500 | 48/65 при 4000 | 77/105 при 5750 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 114 при 5500 | 160 при 2000 | 148 при 3750 |
| Тип впрыска | Многоточечный инжектор | Common Rail | Многоточечный инжектор |
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | 50 | 50 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | МКП | АКП |
| Число передач | 5 | 5 | 4 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Размерность шин | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.7 | 6 | 10.7 |
| Загородный цикл, (л./100км.) | 5.7 | 4 | 5.9 |
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 7.1 | 4.7 | 7.6 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 170 | 160 | 185 |
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 12.5 | 15.2 | 11.9 |
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 506 | 506 | 506 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 939 | 980 | 1039 |
| Полная масса (кг.) | 1460 | 1505 | 1555 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 850 | 900 | 850 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 505 | 525 | 555 |
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2310 | 2405 | 2355 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4261 | 4261 | 4261 |
| Высота | 1439 | 1439 | 1439 |
| Колесная база | 2473 | 2473 | 2473 |
| Клиренс | 150 | 150 | 150 |
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


