| Технические характериcтики по LOGAN PICK-UP | ||
| Двигатель | Бензин | Дизель |
| 1.6 MPI 90 | dCi 70 | |
| Тип трансмиссии | 5-ступенчатая, механическая | |
| Нормы токсичности | Euro 4 | Euro 4 |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | K7M 710 | K9K 792 |
| Объем, см3 | 1 598 | 1 461 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 79.5 x 80.5 | 76 x 80.5 |
| Кличество цилиндров | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.5 | 17.6 |
| Количество клапанов | 8 | 8 |
| Максимальная мощность kW EEC (л.с.) - количество оборотов в мин | 64 (90) - 5500 | 50 (70) - 4000 |
| Максимальный крутящий момент Nm EEC - количество оборотов в минуту | 128 - 3000 | 160 - 1700 |
| Тип впрыска | Многоточечный (multipoint) | Direct Common Rail + multi-injection |
| Подача воздуха (Air feed) | air | Turbocharger + air/air intercooler |
| Катализатор | В стандарте | В стандарте |
| Рулевое управление | ||
| Диаметр разворота (м) | 11.25 | |
| Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора (без гидроусилителя / с гидроусилителем) | 4.5./3.2 | |
| Продвеска | ||
| Передняя | Псевдо MacPherson | |
| Задняя | H-подобная ось с запрогромированной деформацией торсионного типа | |
| Диски и шины | ||
| Диски | 6.0 J 15 | |
| Шины | 185/65 R15 | |
| Тормозная система | ||
| ABS Bosch 8.1 | Опционно | |
| Электронное распределение тормозного усилия (Electronic brake distribution) | Опционно, вместе с ABS | |
| Передние: дисковые (диаметр, мм) | 259 | |
| Задние: барабанные (дюймы) | 9" | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 146 |
| Время разгона от 0-100 км/ч (с) | 13.0 | 16.8 |
| Аэродинамические показатели | ||
| Cd | 0.36 | |
| Потребление топлива* | ||
| CO2 (g/km) | 192 | 140 |
| Городской цикл | 11.0 | 6.2 |
| Загородний цикл | 6.5 | 4.8 |
| Смешанный цикл | 8.1 | 5.3 |
| Емкость бака | ||
| Емкость бака, л | 50 | |
| Масса, кг | ||
| Полная масса автомобиля (без опций) | 1 090 | 1 140 |
| Полная масса авто (Снаряженная масса + грузоподъемность) (GVW) | 1 890 | 1 940 |
| Полная масса авто с прицепом (GTW) | 2 540 | 2 590 |
| Грузоподъемность | 800 | |
| Максимальный вес прицепа, оборудованного тормозами | 650 | 650 |
| Максимальный вес прицепа, не оборудованного тормозами | 580 | 605 |
| * Fuel consumption and emissions: EEC 80/1268 (latest amendment) | ||


